几何鸟营销引擎
v3.38.2 feedback help_outline
expand_more

商机管理

自定义区间
-

tune筛选器

close
数据范围
我负责
群参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
N 天未跟进
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
全部数量
76
定金客户
28
预期赢单金额
3,592,100
赢单总额
481,987
累计收款
368,909
商机阶段 全部 (76) 商机客户 (36) 定金客户 (28) 成交客户 (12)
归属人 全部 郭馨然 (28) 李凤伟 (26) 朱五斌 (16) 廖乐男 (5) 田倩倩 (1)
协作人 全部 孙丽苹 (10) 王振锋 (9) 陈晶晶 (2) 李晓明 (1) 郭馨然 (1) 褚玉超 (1) 李丹 (1) 李凤伟 (1) 张晨洹 (1)
客户编号 微信昵称 商机阶段 商机负责人 协作人 预期金额 群消息 价值评分 跟进 创建时间
group1591 梅子 定金客户 郭馨然 王振锋 65,000 44/161 59.8 B 4条 05-11 11:22
group1176 一步两步 商机客户 廖乐男 - 18,000 32/88 51 B 3条 05-11 11:11
group1663 Tim(于浩) 商机客户 郭馨然 - 120,000 25/47 50.8 B 5条 05-11 10:21
group1674 博er 定金客户 田倩倩 - - 28/33 28.4 D 1条 05-10 17:15
group1654 阿科 商机客户 郭馨然 - - 73/144 46.9 B 4条 05-09 17:25
group1497 小楠 商机客户 郭馨然 - 45,000 95/180 60.5 A 12条 05-09 16:27
group1631 雪飞🍀 商机客户 朱五斌 - 20,000 4/22 35.6 C 3条 05-09 10:23
group1413 依然是我 商机客户 朱五斌 - 110,000 70/113 73.4 A 11条 05-09 10:23
group1605 W 定金客户 廖乐男 - 37,000 62/110 62.8 A 4条 05-06 14:37
group1561 GC 定金客户 廖乐男 - 80,000 1/10 34.9 C 2条 05-06 12:01
group1614 李玫 定金客户 郭馨然 孙丽苹 80,000 100/93 66.3 A 8条 05-06 11:02
group1604 🌺李玮 定金客户 郭馨然 - 70,000 50/104 52.1 B 6条 05-05 21:39
group1440 红蓝铅笔 定金客户 郭馨然 - 13,000 36/79 35.7 C 4条 05-05 17:24
group1368 Adamantium.. 定金客户 郭馨然 孙丽苹 15,000 56/113 42.3 C 10条 05-05 17:23
group1582 夏天 定金客户 朱五斌 孙丽苹 15,000 28/47 54.6 B 4条 05-05 13:26
group1151 Jean Wang 定金客户 郭馨然 - 90,000 109/195 59.4 B 11条 05-05 13:15
group1589 商机客户 郭馨然 - 90,000 82/155 58.4 B 7条 05-04 18:28
group1577 🚞Antony 定金客户 朱五斌 - 37,000 45/71 56.2 B 5条 05-04 17:21
group1358 Q* 商机客户 郭馨然 - 70,000 102/131 65.1 A 10条 05-04 14:37
group1578 芊颖 商机客户 郭馨然 - - 24/44 63 A 4条 05-03 21:39
group1569 Simon 徐 商机客户 郭馨然 - - 45/104 49.7 B 8条 05-03 15:33
group1554 圣羊驼 定金客户 廖乐男 - 32,000 1/3 15.1 D 1条 05-03 12:03
group_off1510 李安然 商机客户 朱五斌 - - 17/37 50.2 B 2条 05-02 16:35
group1487 0 商机客户 朱五斌 - 32,000 62/100 45.3 B 6条 05-02 10:14
group1525 張大萌 定金客户 朱五斌 - 25,000 37/54 68.4 A 7条 05-01 18:45
group1442 XYZ 商机客户 朱五斌 - 35,000 24/48 48.3 B 5条 04-30 13:07
group1460 🍀 秀秀🍀 商机客户 朱五斌 - 22,000 21/56 49.5 B 6条 04-30 12:57
group1443 张淼 商机客户 朱五斌 - 27,000 12/32 54.8 B 6条 04-30 12:23
group1489 XX Wang 定金客户 朱五斌 - 18,000 55/81 47.5 B 7条 04-30 11:13
group1534 祖喆 商机客户 郭馨然 - 45,000 12/42 52.4 B 6条 04-30 10:20
group1536 ઈઉ糖苦么 商机客户 郭馨然 - 110,000 75/118 55.4 B 2条 04-30 10:14
group1529 Annabell 定金客户 朱五斌 孙丽苹 20,000 35/42 48.8 B 5条 04-29 17:31
group1516 Kitty 定金客户 郭馨然 王振锋 75,000 150/229 63.1 A 11条 04-28 00:05
group1429 淡云 定金客户 郭馨然 - 65,000 99/252 45.8 B 8条 04-27 18:28
group1506 🌸 阿毛毛毛毛毛🌸 定金客户 朱五斌 孙丽苹 23,500 58/92 59.1 B 12条 04-27 14:20
group1184 susu薄荷 定金客户 朱五斌 - 30,000 152/138 59.8 B 11条 04-26 14:18
group1416 成交客户 朱五斌 孙丽苹 29,000 159/190 64.9 A 13条 04-23 20:35
group1428 Rina 定金客户 郭馨然 孙丽苹 28,000 77/140 63.7 A 12条 04-23 14:14
group1370 山龙 商机客户 郭馨然 - 100,000 62/93 54.6 B 12条 04-18 10:52
group1385 沈71341 商机客户 李凤伟 - - 20/42 43.1 C 2条 04-16 12:49
group1366 翼之叙唱 成交客户 朱五斌 王振锋 32,000 352/444 73.7 A 16条 04-14 10:07
group1364 四季很好 定金客户 郭馨然 孙丽苹 20,000 81/147 41.3 C 6条 04-13 14:04
group1334 SHMILY 成交客户 郭馨然 王振锋 - 150/204 47.5 B 5条 04-12 10:11
group1251 杏仁豆腐和桂花酱 定金客户 李凤伟 - 28,000 53/12 35.8 C 4条 04-09 12:39
group1085 突突突、 商机客户 李凤伟 李晓明 - 7/21 39.2 C 5条 04-08 15:27
group1149 stonealike 商机客户 李凤伟 - - 7/39 34.3 C 2条 04-02 02:42
group1253 汗青🍎 商机客户 李凤伟 - - 3/20 32.2 C 2条 04-02 02:42
group1247 那片天空 定金客户 郭馨然 - - 71/132 50.6 B 7条 04-02 02:42
group0962 韩璐Amanda 商机客户 李凤伟 郭馨然 100,000 37/58 42.5 C 2条 04-02 00:53
group1120 海英 成交客户 李凤伟 - - - 19.6 D - 04-02 00:39
group1111 Hidrogenok.. 成交客户 李凤伟 张晨洹 - 26/22 20.3 D - 04-01 20:25
group0998 商机客户 李凤伟 - 300,000 25/52 40.6 C 2条 03-30 12:02
group0996 郭小果 成交客户 郭馨然 王振锋 - 156/312 58.8 B 7条 03-30 12:01
group1115 鸿运当头!!! 成交客户 李凤伟 - - 339/119 56.1 B 2条 03-29 19:27
group1249 若培 商机客户 郭馨然 - - 3/26 34.5 C 4条 03-29 11:54
group1250 伟征 成交客户 李凤伟 王振锋 40,000 47/93 48.5 B 5条 03-29 11:52
group1243 姚焕洲 商机客户 李凤伟 - 120,000 50/100 43.8 C 5条 03-28 12:26
group1222 梁语 成交客户 李凤伟 孙丽苹 - 81/125 52.3 B 3条 03-27 21:54
group1126 皇城草民 定金客户 李凤伟 王振锋 200,000 144/101 50.8 B 5条 03-27 19:56
group1133 李倩 定金客户 李凤伟 - 42,600 59/37 40.4 C 3条 03-27 16:25
group1127 赤木熙子🍃 成交客户 李凤伟 王振锋 60,000 261/351 67 A 5条 03-27 16:24
group1172 张蓉君 成交客户 李凤伟 陈晶晶 300,000 1518/999 60.7 A 4条 03-27 13:49
group1198 WJAM 商机客户 郭馨然 - 50,000 59/93 47.6 B 1条 03-22 22:36
group1174 向日葵 商机客户 郭馨然 陈晶晶 20,000 81/116 54.3 B 2条 03-20 11:41
group1194 Ken 商机客户 李凤伟 - 35,000 37/59 48.2 B 3条 03-20 11:07
group1170 秋日思雨 商机客户 李凤伟 - 40,000 19/42 36.3 C 3条 03-16 11:27
group1167 弓长张 商机客户 郭馨然 褚玉超 40,000 102/180 63.9 A 9条 03-14 17:16
group1145 蒙牛孙孙乳 定金客户 李凤伟 王振锋 100,000 91/270 63.5 A 6条 03-08 10:11
group1076 localhost 定金客户 李凤伟 孙丽苹 100,000 221/266 60.9 A 13条 03-04 19:43
group1110 🌸 成交客户 李凤伟 - - 136/126 52.6 B - 03-04 19:41
person_add0757 wwh的爸爸 定金客户 李凤伟 - 80,000 - 2.4 E - 03-04 19:37
group1109 Yucca 商机客户 李凤伟 - 100,000 31/95 51.5 B 3条 03-04 19:36
group1132 liuns 商机客户 李凤伟 - - 86/128 60.3 A 12条 03-04 13:37
group1135 毕立平🌺🌺 商机客户 郭馨然 李丹 65,000 4/16 35.4 C 3条 03-04 13:35
group1130 👹假👺面💀༒࿈༙྇࿈.. 商机客户 李凤伟 李凤伟 - 1/11 24.6 D - 03-04 13:28
group1123 老解今年42 商机客户 廖乐男 - 28,000 74/136 53.8 B 7条 03-02 16:48

备注说明

close
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info